ZT – Zgradarska tehnika d.o.o., Novakova 7, 40305 Nedelišće
Cijene u EUR, s uključenim PDV-om. Sidrena cijena: 10.09.2026.
Objavljeno: 22.10.2026. 07:00:08 (Zagreb)
| Naziv | Varijanta / napomena | Jedinica | MPC (€) | Cijena 10.09.2026. (€) |
|---|---|---|---|---|
| TRINITY | BIANCO, NERO | kom | 2.755,80 | 2.755,80 |
| MANOLA ERMETICA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 2.175,04 | 2.175,04 |
| MELISSA | NERO | kom | 2.240,62 | 2.240,62 |
| SILENCE 11 | NERO | kom | 3.191,54 | 3.191,54 |
| SILENCE 9 | NERO | kom | 2.989,35 | 2.989,35 |
| TONDA 11 | CORTEN, ROSSO, NERO | kom | 2.917,72 | 2.917,72 |
| TONDA 9 | CORTEN, ROSSO, NERO | kom | 2.848,52 | 2.848,52 |
| TREVISI | NERO | kom | 4.180,85 | 4.180,85 |
| MIRKO | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 2.361,88 | 2.361,88 |
| PIETRO | SERPENTINO | kom | 2.794,84 | 2.794,84 |
| GIOTTO | SERPENTINO | kom | 3.271,02 | 3.271,02 |
| RAFFAELLO | BIANCO | kom | 3.069,53 | 3.069,53 |
| DANTE | BIANCO | kom | 3.238,25 | 3.238,25 |
| DANTE | NERO | kom | 3.238,25 | 3.238,25 |
| MICHELANGELO | BIANCO, NERO | kom | 4.012,82 | 4.012,82 |
| DORIA | CORTEN | kom | 2.425,33 | 2.425,33 |
| DORIA | ROSSO | kom | 2.425,33 | 2.425,33 |
| DORIA | NERO | kom | 2.425,33 | 2.425,33 |
| LETIZIA | CORTEN, ROSSO, NERO | kom | 2.262,19 | 2.262,19 |
| LETIZIA ECO | CORTEN, ROSSO, NERO | kom | 2.414,87 | 2.414,87 |
| ZOE | BIANCO, ROSSO | kom | 2.776,01 | 2.776,01 |
| GIUSY | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 2.088,59 | 2.088,59 |
| GIUSY ECO | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 2.250,33 | 2.250,33 |
| BEATRICE | SERPENTINO | kom | 2.504,81 | 2.504,81 |
| GEMMA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.987,49 | 1.987,49 |
| LUCILLA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.285,47 | 1.285,47 |
| INES | BIANCO, ROSSO | kom | 2.213,38 | 2.213,38 |
| QUADRA 11 | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 2.628,21 | 2.628,21 |
| QUADRA 9 | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 2.526,42 | 2.526,42 |
| ADA | SERPENTINO | kom | 1.847,36 | 1.847,36 |
| ADA KANALIZZATA | SERPENTINO | kom | 1.948,45 | 1.948,45 |
| ROSA CANALIZZATA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.744,87 | 1.744,87 |
| ROSA ECO | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.919,17 | 1.919,17 |
| ROSA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.602,65 | 1.602,65 |
| ROSA ECO | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.776,99 | 1.776,99 |
| KALI | TORTORA | kom | 969,60 | 969,60 |
| KALI | ROSSO | kom | 969,60 | 969,60 |
| KALI | NERO | kom | 969,60 | 969,60 |
| NORA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.316,80 | 1.316,80 |
| IRMA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.334,93 | 1.334,93 |
| IRMA ECO | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.497,37 | 1.497,37 |
| LAURA | BIANCO, ROSSO | kom | 2.157,61 | 2.157,61 |
| MAURA | CORTEN, ROSSO, | kom | 3.204,78 | 3.204,78 |
| PAOLA | BIANCO, ROSSO | kom | 1.692,58 | 1.692,58 |
| PAOLA ECO | BIANCO, ROSSO | kom | 1.851,54 | 1.851,54 |
| MILLY | BIANCO, ROSSO | kom | 2.005,62 | 2.005,62 |
| MILLY ECO | BIANCO, ROSSO | kom | 2.168,76 | 2.168,76 |
| SOFIA | BIANCO, ROSSO | kom | 1.781,13 | 1.781,13 |
| KAREN | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.781,13 | 1.781,13 |
| KARINA | TORTORA, ROSSO, NERO | kom | 1.294,49 | 1.294,49 |
| RITA | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.295,23 | 1.295,23 |
| RITA PLUS | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.287,52 | 1.287,52 |
| RITA ECO | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 1.459,72 | 1.459,72 |
| ADELE | CREMA | kom | 2.099,04 | 2.099,04 |
| ADELE | ROSSO | kom | 2.099,04 | 2.099,04 |
| ALINA | CREMA | kom | 1.811,11 | 1.811,11 |
| ALINA | ROSSO | kom | 1.811,11 | 1.811,11 |
| DIANA | NOCCIOLA | kom | 3.545,01 | 3.545,01 |
| DIANA | ROSSO | kom | 3.545,01 | 3.545,01 |
| DIANA | CREMA | kom | 3.545,01 | 3.545,01 |
| ROSY | NOCCIOLA | kom | 3.486,45 | 3.486,45 |
| ROSY | ROSSO | kom | 3.486,45 | 3.486,45 |
| ROSY | CREMA | kom | 3.486,45 | 3.486,45 |
| MARIA | NOCCIOLA | kom | 3.162,26 | 3.162,26 |
| MARIA | ROSSO RUBINO | kom | 3.162,26 | 3.162,26 |
| MARIA | CREMA | kom | 3.162,26 | 3.162,26 |
| RACHELE | SERPENTINO | kom | 1.963,09 | 1.963,09 |
| DENISE | BIANCO | kom | 1.915,68 | 1.915,68 |
| DENISE | ROSSO | kom | 1.915,68 | 1.915,68 |
| DENISE | NERO | kom | 1.915,68 | 1.915,68 |
| VIOLA | BIANCO | kom | 1.887,10 | 1.887,10 |
| VIOLA | ROSSO | kom | 1.887,10 | 1.887,10 |
| VIOLA | NERO | kom | 1.887,10 | 1.887,10 |
| VANESSA | TORTORA, ROSSO, NERO | kom | 1.615,89 | 1.615,89 |
| VANESSA CANALIZZATA | TORTORA, ROSSO, NERO | kom | 1.681,43 | 1.681,43 |
| VALE | BIANCO | kom | 998,88 | 998,88 |
| VALE | ROSSO | kom | 998,88 | 998,88 |
| VALE | NERO | kom | 998,88 | 998,88 |
| NINA VENTILATA METALNA | AVORIO, ROSSO, NERO | kom | 2.049,54 | 2.049,54 |
| NINA VETRO CERAMICO | AVORIO, ROSSO, NERO | kom | 2.090,02 | 2.090,02 |
| NINA VERS. INCASSO METALLO | NERO | kom | 2.016,08 | 2.016,08 |
| NINA VERS. INCASSO VETRO CERAMICO | NERO | kom | 2.064,88 | 2.064,88 |
| BISCOTTO VENTILATO | ALLUMINIO, | kom | 2.356,31 | 2.356,31 |
| ENRICA VENTILATA | AVORIO, ROSSO, NERO | kom | 3.026,30 | 3.026,30 |
| ENRICA VENTILATA ECO | AVORIO, ROSSO, NERO | kom | 3.093,23 | 3.093,23 |
| CERINO | NERO | kom | 1.622,87 | 1.622,87 |
| CERINO 49 | NERO | kom | 1.622,87 | 1.622,87 |
| TOMMASO | NERO | kom | 1.988,89 | 1.988,89 |
| TOMMASO CANALIZZATO | NERO | kom | 2.193,17 | 2.193,17 |
| FRANCO | NERO | kom | 1.816,68 | 1.816,68 |
| FRANCO CANALIZZATO | NERO | kom | 2.006,32 | 2.006,32 |
| CESARE | NERO | kom | 2.386,98 | 2.386,98 |
| KRIS | NERO | kom | 3.366,57 | 3.366,57 |
| WALTER | NERO | kom | 2.161,88 | 2.161,88 |
| NICO | NERO | kom | 2.723,72 | 2.723,72 |
| DUNA | NERO | kom | 2.951,71 | 2.951,71 |
| ARIA 35 | ALLUMINIO | kom | 6.906,85 | 6.906,85 |
| ARIA 50 | ALLUMINIO | kom | 7.988,19 | 7.988,19 |
| IVAN | NERO | kom | 2.086,50 | 2.086,50 |
| FUTURA 18,5 | ALLUMINIO | kom | 3.558,26 | 3.558,26 |
| PRO 19 ACS NON INTEGRATO | NERO | kom | 4.179,45 | 4.179,45 |
| PRO 19 ACS INTEGRATO | NERO | kom | 4.521,77 | 4.521,77 |
| PRO 23 ACS NON INTEGRATO | NERO | kom | 4.281,94 | 4.281,94 |
| PRO 23 ACS INTEGRATO | NERO | kom | 4.633,32 | 4.633,32 |
| SATURNO 18 | STAKLO - VETRO SERIGRAFATO NERO | kom | 3.720,01 | 3.720,01 |
| SATURNO 18 ECO | NERO | kom | 3.855,96 | 3.855,96 |
| NEVA 24 | BIANCO, ROSSO, NERO/ASC INTEGRATO | kom | 4.240,11 | 4.240,11 |
| NEVA 24 | BIANCO, ROSSO, NERO/ ASC NON INTEGRATO | kom | 3.793,91 | 3.793,91 |
| NEVA 20 | BIANCO, ROSSO, NERO/ ASC NON INTEGRATO | kom | 3.697,70 | 3.697,70 |
| NANCY 15 | CREMA, ROSSO | kom | 3.297,51 | 3.297,51 |
| NANCY 11 | CREMA, ROSSO | kom | 3.220,12 | 3.220,12 |
| LISA 15 | TORTORA, ROSSO, NERO | kom | 2.417,66 | 2.417,66 |
| LISA 11 | TORTORA, ROSSO, NERO | kom | 2.361,88 | 2.361,88 |
| SATURNO 24 | STAKLO - VETRO SERIGRAFATO NERO | kom | 3.882,45 | 3.882,45 |
| ISOTTA STANDARD | NERO | kom | 4.699,55 | 4.699,55 |
| ISOTTA S OTPOROM I ŽARULJOM | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 4.795,07 | 4.795,07 |
| SOLA 15 ACS nije integriran | NERO | kom | 3.902,67 | 3.902,67 |
| SOLA 15 ACS integriran | NERO | kom | 3.979,36 | 3.979,36 |
| PRO 34 | NERO | kom | 4.900,34 | 4.900,34 |
| PRO 27 | NERO | kom | 4.782,52 | 4.782,52 |
| PATTY | NERO | kom | 1.678,64 | 1.678,64 |
| ALBERTA | BRASS | kom | 2.004,23 | 2.004,23 |
| GILDA | ROSSO | kom | 938,23 | 938,23 |
| GILDA | NERO | kom | 938,23 | 938,23 |
| ESTER VENTILATA | NERO | kom | 1.104,86 | 1.104,86 |
| ESTER | NERO | kom | 984,94 | 984,94 |
| REGINA | NERO | kom | 1.667,49 | 1.667,49 |
| ARIANNA | NERO | kom | 1.667,49 | 1.667,49 |
| TERESA | NERO | kom | 1.592,19 | 1.592,19 |
| MARICA | BIANCO | kom | 2.053,73 | 2.053,73 |
| MARICA | ROSSO | kom | 2.053,73 | 2.053,73 |
| LIVIA | NERO | kom | 1.408,83 | 1.408,83 |
| LIVIA VENTILATA | NERO | kom | 1.605,44 | 1.605,44 |
| GINEVRA | SERPENTINO | kom | 1.928,23 | 1.928,23 |
| MARGHERITA | NERO | kom | 1.959,61 | 1.959,61 |
| SANDRA | NERO | kom | 1.170,39 | 1.170,39 |
| BRANDO | NERO | kom | 2.212,69 | 2.212,69 |
| LINO | NERO | kom | 1.615,89 | 1.615,89 |
| TESSA | NERO | kom | 1.531,53 | 1.531,53 |
| ELVIRA | BIANCO, NERO | kom | 1.892,68 | 1.892,68 |
| ELVIRA ECO | BIANCO, NERO | kom | 2.027,97 | 2.027,97 |
| BIAGIO | NERO | kom | 1.767,18 | 1.767,18 |
| WANDA ACS integrato | NERO | kom | 4.422,07 | 4.422,07 |
| WANDA non integrato | NERO | kom | 4.187,12 | 4.187,12 |
| DIEGO 8 | NERO | kom | 1.728,84 | 1.728,84 |
| DIEGO 11 | NERO | kom | 1.755,33 | 1.755,33 |
| CHECCO 8 | NERO | kom | 1.449,96 | 1.449,96 |
| CHECCO 11 | NERO | kom | 1.483,43 | 1.483,43 |
| CARLO | NERO | kom | 2.690,30 | 2.690,30 |
| GIORGIO 8 | NERO | kom | 1.485,52 | 1.485,52 |
| GIORGIO 11 | NERO | kom | 1.530,84 | 1.530,84 |
| DALJINSKI UPRAVLJAC | kom | 16,04 | 16,04 | |
| WIFI MODUL | kom | 126,89 | 126,89 | |
| WIFI MODUL | KALI | kom | 110,85 | 110,85 |
| DODATNI SPREMNIK ZA PELETE L 74 x P 82 x H 150 cm | NERO | kom | 1.221,47 | 1.221,47 |
| VAZA SA SPRRALNIM DRŽAČEM ZA PELETE | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 52,99 | 52,99 |
| CVIJETNA VAZA ZA PELETE | BIANCO, ROSSO, NERO | kom | 55,78 | 55,78 |
| STRAŽNJI ISPUŠNI KOMPLET | kom | 15,34 | 15,34 | |
| POSTOLJE | CERINO, NICO, CESARE | kom | 200,79 | 200,79 |
| POSTOLJE | SATURNO | kom | 283,76 | 283,76 |
| POSTOLJE - BASE APERTA | TOMMY, ANDREA, LEONARDO | kom | 200,79 | 200,79 |
| POSTOLJE - BASE APERTA | HERMES, DADO | kom | 148,50 | 148,50 |
| SPREMNIK ZA VODU 100L | kom | 620,50 | 620,50 | |
| SPREMNIK ZA PELETE 345KG | kom | 1.172,67 | 1.172,67 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA KUTNA 900X900 | kom | 96,91 | 96,91 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA OVALNA 900X900 | kom | 82,27 | 82,27 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA KVADRATNA 800X800 | kom | 78,78 | 78,78 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA KVADRATNA 530X530 | kom | 52,29 | 52,29 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA KVADRATNA 470X470 | kom | 32,07 | 32,07 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA PRAVOKUTNA 1100X700 | kom | 91,33 | 91,33 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA PRAVOKUTNA 1100X450 | kom | 68,32 | 68,32 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA PRAVOKUTNA 900X290 | kom | 52,29 | 52,29 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA PRAVOKUTNA 840X260 | kom | 50,89 | 50,89 | |
| ZAŠTITNA PODLOGA PRAVOKUTNA 640X250 | kom | 49,50 | 49,50 | |
| DONJI OKVIR | NICO, CESARE, | kom | 25,80 | 25,80 |
| UGREDBENI PREDNJI VENTILATOR | LINO, BIAGIO | kom | 173,60 | 173,60 |
| KANALNI KOMPLET 1 VENTILATOR | LINO, BIAGIO | kom | 185,45 | 185,45 |
| VIJENAC PREDNJI. ALINA CREMA+2 UNUTRA | kom | 45,94 | 45,94 | |
| KANALNI KOMPLET 2 VENTILATORA | LINO, BIAGIO | kom | 247,50 | 247,50 |
Artikli nisu na zalihi. Dostupni su po narudžbi. Nema posebnog oblika prodaje.