Snaga grijanja KW | min 22,5 kW – max 52,0 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 20,1 kW – max 44,1 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 87,1% – Pmin 91,2% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,009% – Pmin 0,007% | ||
Potrošnja peleta | min 4,7 kg/h – max 10,7 kg/h | ||
Veličina spremnika | 135 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 1170 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:60cm – otraga:60cm – naprijed:150cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 460 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 145,7 x D 80 x V 182 cm | ||
Težina | 613 kg | ||
Komora za sagorijevanje | čelik | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785 | ||
Odvod dima | gornji | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Povezivanje kanala za velike prostore | DA | ||
6 LED tipke | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
Daljinski upravljač | narudžba | ||
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba |
