Snaga grijanja KW | min 4,2 kW – max 11,5 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 4,0 kW – max 10,0 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 94,5% – Pmin 88,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,005% – Pmin 0,023% | ||
Potrošnja peleta | min 0,9 kg/h – max 2,4 kg/h | ||
Veličina spremnika | 15 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 200 – 300 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno: 30cm – iza: 25cm – naprijed: 100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 345 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 56,2 x D 55,5 x V 101,2 cm | ||
Težina | 177 kg | ||
Komora za sagorijevanje | gus | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785, 15a B-VG, BlmSchV II, LRV/VKF | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Odvod dima | stražnji | ||
Daljinski upravljač | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu
|