Snaga grijanja KW | min 4,5 kW – max 17,5 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 4,1 kW – max 16,3 kW | ||
Izlazna snaga za vodu KW | min 2,5 kW – max 13,0 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 91,5% – Pmin 95,5% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,008% – pmin 0,007% | ||
Potrošnja peleta | min 0,9 kg/h – max 3,7 kg/h | ||
Veličina spremnika | 23 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 250 – 350 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:20cm – otraga:20cm – naprijed:100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 380 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 48,4 x D 55,3 x V 105,3 cm | ||
Težina | 115 kg | ||
Komora za sagorijevanje | čelik | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785,15a B-VG,BlmSchV II,LRV/VKF,BAFA | ||
Daljinski upravljač | DA | ||
6 LED tipke | DA | ||
Odvod dima | stražnji |
ALTERNATIVNI DODACI:
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba | ||
Zaštitna podloga | narudžba | ||
Daljinski upravljač | narudžba |
