Snaga grijanja KW | min 4,8 kW – max 11,5 kW | ||
Nominalna izlazna snaga | min 4,5 kW – max 10,0 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 88,5% – Pmin 93,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,014% – Pmin 0,019% | ||
Potrošnja peleta | min 1,0 kg/h – max 2,4 kg/h | ||
Veličina spremnika | 13 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 180 – 270 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | naprijed: 100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 410 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 122,1 x D 68,9 x V 228,8 cm | ||
Težina | 265 kg | ||
Komora za sagorijevanje | čelik | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785, 15a B-VG, BlmSchV II, LRV/VKF | ||
Odvod dima | gornji – stražnji | ||
Daljinski upravljač | DA | ||
Daljinski upravljač | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba |