Snaga grijanja KW | min 3,4 kW – max 7,5 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 3,1 kW – max 6,5 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 90,0% – Pmin 93,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,006% – Pmin 0,017% | ||
Potrošnja peleta | min 0,7kg/h – max 1,6kg/h | ||
Veličina spremnika | 12 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 70 – 160 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:30cm – otraga:20cm – naprijed:100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 360 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 70,8 x D 25,9 x V 103,8 cm | ||
Težina | 80 kg | ||
Komora za sagorijevanje | gus | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785, 15a B-VG, BlmSchV II, LRV/VKF | ||
6 LED tipke | DA | ||
Odvod dima | stražnji – bočni |
ALTERNATIVNI DODACI:
Daljinski upravljač | narudžba | ||
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba | ||
Zaštitna podloga | narudžba |