Snaga grijanja KW | min 4,2 kW – max 15,4 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 4,0 kW – max 14,0 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 88,4% – Pmin 95,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,014% – Pmin 0,023% | ||
Potrošnja peleta | min 0,9 kg/h – max 3,4 kg/h | ||
Veličina spremnika | 16,5 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 240 – 320 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno: 30cm – iza: 20cm – naprijed: 100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 340 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 48,0 x D 54,5 x V 114,8 cm | ||
Težina | 117 kg | ||
Komora za sagorijevanje | gus | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785, 15a B-VG, BlmSchV II, LRV/VKF | ||
Peć s dvojnim ventilatorom | DA | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Odvod dima | stražnji | ||
6 LED tipke | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
Daljinski upravljač | narudžba | ||
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba | ||
Zaštitna podloga | narudžba |