Snaga grijanja KW | 14,5 kW | ||
Nominalna izlazna snaga | 12,5 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | 85,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | 0,053% | ||
Potrošnja drva | 3,0 kg/h | ||
Dužina drva za grijanje | 330 mm | ||
Volumen grijaćeg prostora | 200 – 300 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:40cm – otraga:20cm – naprijed:150cm | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 76,6 x D 50,9 x V 58,3 cm | ||
Težina | 130 kg | ||
Komora za sagorijevanje | vermiculite, čelično dno | ||
Težina komore za sagorijevanje | 13 kg | ||
Mjere komore za sagorijevanje | Š 53 x D 29 x V 25 cm | ||
Uzgon dimnjaka | 11 Pa | ||
Dimnjak | 200 mm | ||
Propisi, norme | EN13240 |
DODATNO:
Ugradbeni prednji ventilator | narudžba | |||
Kanalni komplet 1 ventilator | narudžba | |||
Kanalni komplet 2 ventilator | narudžba |
ALTERNATIVNI DODACI:
Zaštitna podloga | narudžba |


KOMPLET ZA PROZRAČIVANJE
Tangencijalni ventilator, postavljen na uređaju, upravlja se vanjskom jedinicom s 5 brzina
KOMPLET VODILICA 1 VENTILATOR
1 centrifugalni ventilator s mogućnošću postavljanja na stražnji ili donji dio uređaja, upravlja se vanjskom jedinicom s 5 brzina
KOMPLET VODILICA 2 VENTILATORA
2 centrifugalna ventilatora s mogućnošću postavljanja na stražnji ili donji dio uređaja, upravljaju se vanjskom jedinicom s 5 brzina