Snaga grijanja KW | 9,5 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | 8,0 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 86,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,052% | ||
Potrošnja drva | 2,4 kg/h | ||
Veličina drva | 250 mm | ||
Volumen grijaćeg prostora | 140 – 200 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:40cm – otraga20:cm naprijed:150cm | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 41,0 x D 41,0 x V 114,7 cm | ||
Težina | 125 kg | ||
Komora za sagorijevanje | vermiculite, čelično dno | ||
Podesivo trostruko sagorijevanje | DA | ||
Težina komore za sagorijevanje | 13 kg | ||
Mjere komore za sagorijevanje | Š 30 x D 28 x V 49 cm | ||
Uzgon dimnjaka | 10 Pa | ||
Dimnjak | 150 mm | ||
Propisi, norme | EN13240, BlmSchV II, 15a B-VG, LRV/VKF | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Odvod dima | stražnji |
ALTERNATIVNI DODACI:
Zaštitna podloga | narudžba |