Snaga grijanja KW | 18,6 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | 15,8 kW | ||
Izlazna snaga za vodu KW | max 10,5 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 85,3% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,069% | ||
Potrošnja drva | 4,3 kg/h | ||
Veličina drva | 300 mm | ||
Volumen grijaćeg prostora | 250 – 350 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:0,5cm – otraga4:cm naprijed:150cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 48 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 98 x D 60,0 x V 92,1 cm | ||
Težina | 320 kg | ||
Dimenzije štednjaka | Š 30,0 x D 38,5 X V 28,0 cm | ||
Mjere komore za sagorijevanje | Š 20,0 x D 41,0 x V 45,0 cm | ||
Uzgon dimnjaka | 12 Pa | ||
Dimnjak | 150 mm | ||
Propisi, norme | EN13240 | ||
Daljinski upravljač | DA | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Odvod dima | stražnji | ||
Display s 6 LED tipke | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
Bojler | narudžba |
NA ZAHTJEV
Komplet za sanitarnu toplu vodu | na zahjev |
