Snaga grijanja KW | min 4,2 kW – max 15,4 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 4,0 kW – max 14,0 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 95,0% – Pmin 88,4% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,014% – Pmin 0,023% | ||
Potrošnja peleta | min 0,9 kg/h – max 3,4 kg/h | ||
Veličina spremnika | 22 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 240 – 320 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:30cm – otraga:20cm – naprijed:100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 340W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 50,2 x D 54,1 x V 117,4 cm | ||
Težina | 174 kg | ||
Komora za sagorijevanje | gus | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785, 15a B-VG, BlmSchV II, LRV/VKF | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Peć s dvojnim ventilatorom | DA | ||
Odvod dima | stražnji | ||
6 LED tipke | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
Daljinski upravljač | narudžba | ||
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba | ||
Zaštitna podloga | narudžba |