Snaga grijanja KW | min 12,0 kW – max 32,0 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 10,5 kW – max 27,2 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 87,7% – Pmin 91,2% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,005% – Pmin 0,009% | ||
Potrošnja peleta | min 2,5 kg/h – max 6,6 kg/h | ||
Veličina spremnika | 80 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 700 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:60cm – otraga:60cm – naprijed:150cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 460 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 111,4 x D 77,3 x V 182 cm | ||
Težina | 479 kg | ||
Komora za sagorijevanje | čelik | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785, BlmSchV II, LRV/VKF | ||
Odvod dima | gornji | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Povezivanje kanala za velike prostore | DA | ||
6 LED tipke | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
Daljinski upravljač | narudžba | ||
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba |