Snaga grijanja KW | min 2,9 kW – max 7,5 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | min 2,5 kW – max 6,5 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 87,0% – Pmin 91,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,012% – Pmin 0,010% | ||
Potrošnja peleta | min 0,6 kg/h – max 1,6 kg/h | ||
Veličina spremnika | 12 kg | ||
Volumen grijaćeg prostora | 70 – 160 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno: 15cm – iza: 30cm – naprijed: 100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 320 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 60,1 x D 53,2 x V 56 cm | ||
Težina | 113 kg | ||
Komora za sagorijevanje | čelik | ||
Posuda za izgaranje peleta | inox | ||
Propisi, norme | EN14785, 15a B-VG, BlmSchV II, LRV/VKF | ||
Odvod dima | stražnji | ||
6 LED tipke | DA | ||
Daljinski upravljač | DA |
ALTERNATIVNI DODACI:
WIFI modul za automatsku kontrolu na daljinu | narudžba | ||
Verzija s postoljem | narudžba |