Snaga grijanja KW | 9,5 kW | ||
Izlazna snaga grijanja KW | 8,0 kW | ||
Razred energetske efikasnosti | A+ | ||
Efikasnost | Pmax 82,0% | ||
Vrijednost CO kod 13% O² | Pmax 0,085% | ||
Potrošnja drva | 2,4 kg/h | ||
Veličina drva | 330 mm | ||
Volumen grijaćeg prostora | 140 – 200 m³ | ||
Minimalna udaljenost od drugih površina | bočno:40cm – otraga:40cm naprijed:100cm | ||
Električni napon/frekvencija | 230 V – 50 Hz | ||
Potrošnja električne energije | 48 W | ||
Mjere (širina, dubina, visina) | Š 98 x D 60,0 x V 92,1 cm | ||
Težina | 136 kg | ||
Komora za sagorijevanje | vermiculite, čelično dno | ||
Dimenzije štednjaka | Š 33,0 x D 24,0 V 19,0 cm | ||
Mjere komore za sagorijevanje | Š 46,0 x D 26,0 x V 44,0 cm | ||
Uzgon dimnjaka | 13 Pa | ||
Dimnjak | 120 mm | ||
Propisi, norme | EN13240 | ||
Izvlačni podložak za pepeo | DA | ||
Odvod dima | stražnji |
